Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $1,00 M | 0,0041 -- | +21,10% |
2 GOAT/USDT $687,21 k | 0,018 -- | +12,10% |
3 2Z/USDT $318,37 k | 0,075 -- | +8,44% |
4 ONT/USDT $11,73 M | 0,077 -- | +8,16% |
5 RESOLV/USDT $794,97 k | 0,042 -- | +7,84% |
6 CELO/USDT $188,34 k | 0,081 -- | +7,80% |
7 PIXEL/USDT $463,37 k | 0,0084 -- | +7,32% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $806,38 k | 0,021 -- | -17,37% |
2 UXLINK/USDT $123,94 k | 0,0025 -- | -17,10% |
3 CORE/USDT $6,66 M | 0,029 -- | -10,17% |
4 MERL/USDT $517,63 k | 0,022 -- | -7,49% |
5 LRC/USDT $305,23 k | 0,020 -- | -7,39% |
6 ZRO/USDT $682,01 k | 1,88 -- | -6,87% |
7 HUMA/USDT $1,18 M | 0,014 -- | -6,11% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,52 M | $1,35 B | 67.885,10 +1,06% |
2 ETH/USDT $299,76 M | $249,59 mil M | 2067,32 +1,55% |
3 BNB/USDT $6,10 M | $83,75 mil M | 614,00 -0,37% |
4 XRP/USDT $29,80 M | $81,72 mil M | 1,33 -1,44% |
5 USDC/USDT $106,46 M | $77,49 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,72 M | $47,85 mil M | 83,62 +0,44% |
7 TRX/USDT $16,40 M | $30,19 mil M | 0,31 -1,16% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,52 M | $453,52 M | 67.885,10 +1,06% |
2 ETH/USDT $299,76 M | $299,76 M | 2067,32 +1,55% |
3 USDC/USDT $106,45 M | $106,45 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $62,72 M | $62,72 M | 83,62 +0,44% |
5 DOGE/USDT $53,59 M | $53,59 M | 0,091 -0,52% |
6 XAUT/USDT $32,11 M | $32,11 M | 4554,30 +0,91% |
7 XRP/USDT $29,80 M | $29,80 M | 1,33 -1,44% |