Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $11.57 M | 0.11 -- | -21.07 % |
2 UXLINK/USDT $279.52 k | 0.0028 -- | -13.30 % |
3 NIGHT/USDT $3.04 M | 0.044 -- | -8.59 % |
4 SENT/USDT $1.05 M | 0.018 -- | -6.53 % |
5 OL/USDT $160.16 k | 0.010 -- | -5.09 % |
6 ROBO/USDT $836.15 k | 0.023 -- | -4.55 % |
7 HYPE/USDT $13.87 M | 37.45 -- | -4.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484.14 M | $1.33 B | 66,866.50 +0.90 % |
2 ETH/USDT $308.86 M | $246.36 mil M | 2,041.01 +2.46 % |
3 BNB/USDT $6.23 M | $83.60 mil M | 613.60 +0.85 % |
4 XRP/USDT $33.25 M | $81.90 mil M | 1.33 +1.14 % |
5 USDC/USDT $101.99 M | $77.65 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $75.37 M | $47.74 mil M | 83.42 +2.61 % |
7 TRX/USDT $17.66 M | $30.28 mil M | 0.31 +0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484.14 M | $484.14 M | 66,866.50 +0.90 % |
2 ETH/USDT $308.86 M | $308.86 M | 2,041.01 +2.46 % |
3 USDC/USDT $101.99 M | $101.99 M | 1.00 +0.00 % |
4 MON/USDT $81.19 M | $81.19 M | 0.022 +2.29 % |
5 SOL/USDT $75.37 M | $75.37 M | 83.42 +2.61 % |
6 DOGE/USDT $58.61 M | $58.61 M | 0.091 +1.86 % |
7 XAUT/USDT $42.76 M | $42.76 M | 4,509.40 +0.33 % |