Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €25,53 млн | -- | 0,033 +2,51 % |
2 PROS/USDT €106,79 млн | -- | 0,62 -4,37 % |
3 EDGE/USDT €540,39 тыс. | -- | 1,21 -10,96 % |
4 MEGA/USDT €1,35 млн | -- | 0,078 -8,95 % |
5 RLUSD/USDT €11,98 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €2,24 млн | -- | 0,42 -4,71 % |
7 CHIP/USDT €541,72 тыс. | -- | 0,046 -3,29 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €372,93 млн | €1,29 трлн | 74 930,60 -2,93 % |
2 ETH/USDT €248,97 млн | €212,14 млрд | 2 039,28 -4,14 % |
3 BNB/USDT €6,46 млн | €74,54 млрд | 641,60 -3,23 % |
4 XRP/USDT €31,13 млн | €71,05 млрд | 1,33 -2,04 % |
5 USDC/USDT €57,91 млн | €65,99 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €59,25 млн | €41,38 млрд | 83,05 -4,85 % |
7 TRX/USDT €16,54 млн | €29,35 млрд | 0,35 -1,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €372,93 млн | €372,93 млн | 74 930,60 -2,93 % |
2 ETH/USDT €248,97 млн | €248,97 млн | 2 039,28 -4,14 % |
3 PROS/USDT €106,79 млн | €106,79 млн | 0,62 -4,37 % |
4 SOL/USDT €59,25 млн | €59,25 млн | 83,05 -4,85 % |
5 USDC/USDT €57,91 млн | €57,91 млн | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT €48,86 млн | €48,86 млн | 55,14 -10,85 % |
7 DOGE/USDT €44,24 млн | €44,24 млн | 0,10 -5,71 % |