Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$29,88 Tr | 0,51 -- | +26,63% |
2 EIGEN/USDT R$3,83 Tr | 0,23 -- | +16,96% |
3 PHA/USDT R$1,68 Tr | 0,038 -- | +16,28% |
4 NEAR/USDT R$92,93 Tr | 2,38 -- | +16,25% |
5 ONDO/USDT R$68,09 Tr | 0,44 -- | +15,70% |
6 ARKM/USDT R$2,76 Tr | 0,14 -- | +13,88% |
7 HYPE/USDT R$236,24 Tr | 61,90 -- | +12,71% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT R$206,29 Tr | -- | 0,035 +6,13% |
2 PROS/USDT R$153,27 Tr | -- | 0,65 +3,87% |
3 EDGE/USDT R$4,79 Tr | -- | 1,27 +1,64% |
4 MEGA/USDT R$4,87 Tr | -- | 0,080 +1,88% |
5 RLUSD/USDT R$48,45 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT R$29,88 Tr | -- | 0,51 +26,63% |
7 CHIP/USDT R$2,40 Tr | -- | 0,049 +4,66% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,88 T | R$7,78 NT | 77.017,20 +2,13% |
2 ETH/USDT R$1,49 T | R$1,29 NT | 2.128,10 +3,26% |
3 BNB/USDT R$36,52 Tr | R$447,63 T | 657,80 +1,45% |
4 XRP/USDT R$141,97 Tr | R$425,29 T | 1,36 +2,25% |
5 USDC/USDT R$230,64 Tr | R$386,94 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT R$368,80 Tr | R$251,78 T | 86,44 +2,66% |
7 TRX/USDT R$92,79 Tr | R$173,95 T | 0,36 +0,36% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,88 T | R$1,88 T | 77.017,20 +2,13% |
2 ETH/USDT R$1,49 T | R$1,49 T | 2.128,10 +3,26% |
3 SOL/USDT R$368,80 Tr | R$368,80 Tr | 86,44 +2,66% |
4 HYPE/USDT R$236,24 Tr | R$236,24 Tr | 61,90 +12,71% |
5 DOGE/USDT R$234,07 Tr | R$234,07 Tr | 0,10 +2,41% |
6 USDC/USDT R$230,64 Tr | R$230,64 Tr | 1,00 +0,00% |
7 AI/USDT R$206,29 Tr | R$206,29 Tr | 0,035 +6,13% |