Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $5,49 Tr | 0,54 -- | +32,47% |
2 OMI/USDT $120,48 N | 0,00017 -- | +15,66% |
3 NEAR/USDT $18,18 Tr | 2,41 -- | +15,46% |
4 PHA/USDT $207,72 N | 0,038 -- | +14,43% |
5 GMT/USDT $6,28 Tr | 0,012 -- | +13,95% |
6 EIGEN/USDT $632,63 N | 0,22 -- | +12,16% |
7 BICO/USDT $488,40 N | 0,029 -- | +11,58% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $40,71 Tr | -- | 0,035 +0,62% |
2 PROS/USDT $30,78 Tr | -- | 0,66 +0,27% |
3 EDGE/USDT $922,89 N | -- | 1,27 +0,85% |
4 MEGA/USDT $1,01 Tr | -- | 0,080 +0,29% |
5 RLUSD/USDT $10,79 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $5,49 Tr | -- | 0,54 +32,47% |
7 CHIP/USDT $585,12 N | -- | 0,049 +2,80% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,92 Tr | $369,92 Tr | 76.737,30 +1,45% |
2 ETH/USDT $292,63 Tr | $292,63 Tr | 2.120,87 +2,51% |
3 SOL/USDT $71,64 Tr | $71,64 Tr | 85,99 +1,67% |
4 DOGE/USDT $49,45 Tr | $49,45 Tr | 0,10 +1,54% |
5 USDC/USDT $46,47 Tr | $46,47 Tr | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $42,28 Tr | $42,28 Tr | 59,87 +7,92% |
7 AI/USDT $40,71 Tr | $40,71 Tr | 0,035 +0,62% |