العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 341.62 مليون€ | 76,589.10 -- | -1.34% |
2 ETH/USDT 215.48 مليون€ | 2,274.17 -- | -1.89% |
3 DOGE/USDT 44.94 مليون€ | 0.099 -- | +1.57% |
4 SOL/USDT 47.14 مليون€ | 83.86 -- | -2.04% |
5 PI/USDT 6.94 مليون€ | 0.18 -- | +5.43% |
6 BASED/USDT 22.79 مليون€ | 0.13 -- | -4.64% |
7 CHIP/USDT 7.82 مليون€ | 0.071 -- | -6.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 7.22 مليون€ | 0.020 -- | +72.41% |
2 APE/USDT 4.63 مليون€ | 0.18 -- | +26.12% |
3 API3/USDT 816.67 ألف€ | 0.36 -- | +10.73% |
4 GOAT/USDT 87.85 ألف€ | 0.017 -- | +9.12% |
5 XTZ/USDT 52.02 ألف€ | 0.39 -- | +8.00% |
6 VELODROME/USDT 28.46 ألف€ | 0.017 -- | +7.02% |
7 VINE/USDT 928.76 ألف€ | 0.016 -- | +6.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 43.64 ألف€ | 0.29 -- | -11.23% |
2 BICO/USDT 423.74 ألف€ | 0.026 -- | -10.22% |
3 HUMA/USDT 634.26 ألف€ | 0.021 -- | -8.88% |
4 MON/USDT 4.22 مليون€ | 0.028 -- | -8.88% |
5 GRASS/USDT 793.38 ألف€ | 0.34 -- | -6.87% |
6 BIO/USDT 1.26 مليون€ | 0.027 -- | -6.77% |
7 SENT/USDT 64.88 ألف€ | 0.017 -- | -6.69% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 793.39 ألف€ | -- | 0.34 -6.87% |
2 CHIP/USDT 7.82 مليون€ | -- | 0.071 -6.12% |
3 OFC/USDT 2.47 مليون€ | -- | 0.051 -1.79% |
4 BASED/USDT 22.79 مليون€ | -- | 0.13 -4.64% |
5 MON/USDT 4.22 مليون€ | -- | 0.028 -8.88% |
6 KAT/USDT 4.42 مليون€ | -- | 0.011 -0.58% |
7 ROBO/USDT 712.39 ألف€ | -- | 0.021 +2.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 341.62 مليون€ | 1.31 ترليون€ | 76,589.10 -1.34% |
2 ETH/USDT 215.48 مليون€ | 234.63 مليار€ | 2,274.17 -1.89% |
3 XRP/USDT 18.39 مليون€ | 73.17 مليار€ | 1.38 -1.98% |
4 BNB/USDT 4.36 مليون€ | 71.73 مليار€ | 622.70 -0.56% |
5 USDC/USDT 46.62 مليون€ | 66.30 مليار€ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 47.14 مليون€ | 41.27 مليار€ | 83.86 -2.04% |
7 TRX/USDT 11.68 مليون€ | 26.19 مليار€ | 0.32 -0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 341.62 مليون€ | 341.62 مليون€ | 76,589.10 -1.34% |
2 ETH/USDT 215.48 مليون€ | 215.48 مليون€ | 2,274.17 -1.89% |
3 SOL/USDT 47.14 مليون€ | 47.14 مليون€ | 83.86 -2.04% |
4 USDC/USDT 46.62 مليون€ | 46.62 مليون€ | 0.99 +0.02% |
5 DOGE/USDT 44.94 مليون€ | 44.94 مليون€ | 0.099 +1.57% |
6 BASED/USDT 22.79 مليون€ | 22.79 مليون€ | 0.13 -4.64% |
7 XRP/USDT 18.39 مليون€ | 18.39 مليون€ | 1.38 -1.98% |