Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,24 M | -- | 0,34 -3,83 % |
2 CHIP/USDT $11,96 M | -- | 0,071 -5,62 % |
3 OFC/USDT $1,59 M | -- | 0,051 +1,20 % |
4 BASED/USDT $11,48 M | -- | 0,13 +0,64 % |
5 MON/USDT $7,12 M | -- | 0,028 -6,47 % |
6 KAT/USDT $4,29 M | -- | 0,011 -1,04 % |
7 ROBO/USDT $776,07 k | -- | 0,020 +0,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,18 M | $1,52 Bn | 76 206,70 -0,80 % |
2 ETH/USDT $164,39 M | $276,25 Md | 2 293,12 +0,09 % |
3 XRP/USDT $15,15 M | $85,13 Md | 1,38 -1,07 % |
4 BNB/USDT $4,96 M | $84,02 Md | 623,80 +0,10 % |
5 USDC/USDT $60,42 M | $77,62 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,05 M | $48,19 Md | 83,78 -1,04 % |
7 TRX/USDT $14,25 M | $30,64 Md | 0,32 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,18 M | $376,18 M | 76 206,70 -0,80 % |
2 ETH/USDT $164,39 M | $164,39 M | 2 293,12 +0,09 % |
3 USDC/USDT $60,42 M | $60,42 M | 1,00 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $45,02 M | $45,02 M | 0,099 +1,41 % |
5 SOL/USDT $40,05 M | $40,05 M | 83,78 -1,04 % |
6 ZKJ/USDT $21,11 M | $21,11 M | 0,028 +108,59 % |
7 XAUT/USDT $17,53 M | $17,53 M | 4 593,60 -1,66 % |