Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €43,63 rb | 0,29 -- | -13,73% |
2 GALFT/USDT €797,55 rb | 1,58 -- | -13,61% |
3 SONIC/USDT €1,22 jt | 0,039 -- | -13,37% |
4 BIO/USDT €2,04 jt | 0,027 -- | -10,62% |
5 HUMA/USDT €646,22 rb | 0,021 -- | -10,16% |
6 AVNT/USDT €654,78 rb | 0,15 -- | -8,41% |
7 RSR/USDT €199,34 rb | 0,0017 -- | -8,31% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €641,54 rb | -- | 0,35 -5,49% |
2 CHIP/USDT €7,88 jt | -- | 0,076 +5,17% |
3 USDS/USDT €102,62 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,75 jt | -- | 0,051 +3,00% |
5 BASED/USDT €24,15 jt | -- | 0,13 +3,07% |
6 MON/USDT €4,43 jt | -- | 0,030 -6,26% |
7 KAT/USDT €6,41 jt | -- | 0,011 -6,07% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,87 jt | €1,32 T | 77.397,00 -1,80% |
2 ETH/USDT €295,38 jt | €237,50 M | 2.308,48 -2,69% |
3 XRP/USDT €20,76 jt | €73,62 M | 1,39 -2,34% |
4 BNB/USDT €5,58 jt | €72,09 M | 627,40 -1,41% |
5 USDC/USDT €37,25 jt | €66,20 M | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT €54,78 jt | €41,68 M | 84,86 -2,43% |
7 TRX/USDT €11,51 jt | €26,29 M | 0,32 +0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,87 jt | €404,87 jt | 77.397,00 -1,80% |
2 ETH/USDT €295,38 jt | €295,38 jt | 2.308,48 -2,69% |
3 SOL/USDT €54,78 jt | €54,78 jt | 84,86 -2,43% |
4 DOGE/USDT €40,77 jt | €40,77 jt | 0,099 -0,21% |
5 USDC/USDT €37,25 jt | €37,25 jt | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT €24,15 jt | €24,15 jt | 0,13 +3,07% |
7 XRP/USDT €20,76 jt | €20,76 jt | 1,39 -2,34% |