Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $921,32K | $1,53 bln. | 65.602,60 -1,13% |
2 ETH/EUR $384,27K | $275,67 mld. | 1.954,34 -1,20% |
3 XRP/EUR $252,01K | $85,71 mld. | 1,18 -1,49% |
4 BNB/EUR $6,42K | $83,97 mld. | 533,30 -0,36% |
5 USDC/EUR $1,96 mln. | $77,59 mld. | 0,85 +0,46% |
6 SOL/EUR $324,92K | $48,26 mld. | 71,66 -1,46% |
7 TRX/EUR $82,78K | $30,66 mld. | 0,27 +0,22% |
Hoogste omzet
Meer