Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,57 jt | 0,061 -- | +20,15% |
2 CHZ/USDT $4,43 jt | 0,041 -- | +16,16% |
3 NIGHT/USDT $5,37 jt | 0,051 -- | +12,48% |
4 CC/USDT $2,11 jt | 0,15 -- | +11,34% |
5 CETUS/USDT $184,70 rb | 0,026 -- | +10,12% |
6 PHA/USDT $78,59 rb | 0,036 -- | +7,51% |
7 ARG/USDT $139,92 rb | 0,60 -- | +7,19% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,29 jt | 0,087 -- | -13,37% |
2 KITE/USDT $1,71 jt | 0,16 -- | -9,65% |
3 YB/USDT $61,31 rb | 0,10 -- | -9,01% |
4 PIXEL/USDT $866,98 rb | 0,0083 -- | -8,34% |
5 OL/USDT $1,69 jt | 0,011 -- | -7,94% |
6 MET/USDT $807,96 rb | 0,14 -- | -7,20% |
7 PROVE/USDT $580,09 rb | 0,25 -- | -6,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224,16 jt | $1,33 T | 66.688,80 +0,97% |
2 ETH/USDT $142,33 jt | $242,62 M | 2.010,56 +1,28% |
3 BNB/USDT $3,63 jt | $83,91 M | 615,40 +0,72% |
4 XRP/USDT $13,09 jt | $82,35 M | 1,34 +0,98% |
5 USDC/USDT $22,93 jt | $77,81 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $37,88 jt | $47,30 M | 82,68 -0,06% |
7 TRX/USDT $12,56 jt | $30,02 M | 0,31 +2,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224,16 jt | $224,16 jt | 66.688,80 +0,97% |
2 ETH/USDT $142,33 jt | $142,33 jt | 2.010,56 +1,28% |
3 KAT/USDT $72,16 jt | $72,16 jt | 0,012 +3,59% |
4 DOGE/USDT $40,10 jt | $40,10 jt | 0,091 +2,03% |
5 SOL/USDT $37,88 jt | $37,88 jt | 82,68 -0,06% |
6 USDC/USDT $22,93 jt | $22,93 jt | 1,00 +0,00% |
7 MON/USDT $22,90 jt | $22,90 jt | 0,023 +5,69% |