Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT €582,11 тыс. | 2,38 -- | +9,38 % |
2 EDGE/USDT €624,46 тыс. | 1,37 -- | +7,93 % |
3 CATI/USDT €196,87 тыс. | 0,058 -- | +7,09 % |
4 YB/USDT €377,84 тыс. | 0,13 -- | +6,36 % |
5 LIT/USDT €5,94 млн | 1,34 -- | +6,10 % |
6 SD/USDT €552,91 тыс. | 0,16 -- | +4,89 % |
7 SAHARA/USDT €271,91 тыс. | 0,035 -- | +4,38 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €47,02 млн | -- | 0,033 -5,87 % |
2 PROS/USDT €946,12 тыс. | -- | 0,64 -1,80 % |
3 EDGE/USDT €624,46 тыс. | -- | 1,37 +7,93 % |
4 MEGA/USDT €726,44 тыс. | -- | 0,076 -4,03 % |
5 RLUSD/USDT €13,44 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €2,97 млн | -- | 0,53 -2,91 % |
7 CHIP/USDT €493,58 тыс. | -- | 0,049 +2,71 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €264,45 млн | €1,33 трлн | 77 593,30 +0,80 % |
2 ETH/USDT €159,99 млн | €219,74 млрд | 2 117,99 -0,20 % |
3 BNB/USDT €3,53 млн | €76,74 млрд | 662,10 +0,35 % |
4 XRP/USDT €20,30 млн | €72,38 млрд | 1,36 -0,24 % |
5 USDC/USDT €31,25 млн | €65,72 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €38,05 млн | €42,72 млрд | 85,97 -0,69 % |
7 TRX/USDT €13,58 млн | €29,94 млрд | 0,36 +0,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €264,45 млн | €264,45 млн | 77 593,30 +0,80 % |
2 ETH/USDT €159,99 млн | €159,99 млн | 2 117,99 -0,20 % |
3 HYPE/USDT €48,83 млн | €48,83 млн | 63,28 -1,41 % |
4 AI/USDT €47,02 млн | €47,02 млн | 0,033 -5,87 % |
5 SOL/USDT €38,05 млн | €38,05 млн | 85,97 -0,69 % |
6 USDC/USDT €31,25 млн | €31,25 млн | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT €20,92 млн | €20,92 млн | 0,10 -0,65 % |