热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT S$12.63万 | 0.0011 -- | -20.45% |
2 KITE/USDT S$151.19万 | 0.14 -- | -13.36% |
3 YB/USDT S$30.73万 | 0.11 -- | -10.16% |
4 RESOLV/USDT S$92.56万 | 0.036 -- | -9.11% |
5 ZBCN/USDT S$61.91万 | 0.0026 -- | -6.82% |
6 ORDI/USDT S$100.74万 | 2.33 -- | -6.68% |
7 WLD/USDT S$426.37万 | 0.24 -- | -6.47% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.13亿 | S$1.75万亿 | 68,136.40 +1.12% |
2 ETH/USDT S$1.60亿 | S$3,225.25亿 | 2,078.36 +0.46% |
3 BNB/USDT S$560.60万 | S$1,045.45亿 | 595.90 +0.29% |
4 XRP/USDT S$3,112.30万 | S$1,033.86亿 | 1.30 -0.72% |
5 USDC/USDT S$2,419.89万 | S$998.20亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$4,818.72万 | S$592.91亿 | 80.38 -0.73% |
7 TRX/USDT S$1,453.53万 | S$389.36亿 | 0.31 +0.44% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.13亿 | S$2.13亿 | 68,136.40 +1.12% |
2 ETH/USDT S$1.60亿 | S$1.60亿 | 2,078.36 +0.46% |
3 SOL/USDT S$4,818.67万 | S$4,818.67万 | 80.38 -0.73% |
4 DOGE/USDT S$3,635.49万 | S$3,635.49万 | 0.091 -0.91% |
5 XRP/USDT S$3,112.27万 | S$3,112.27万 | 1.30 -0.72% |
6 USDC/USDT S$2,419.87万 | S$2,419.87万 | 1.00 +0.01% |
7 XAUT/USDT S$2,072.19万 | S$2,072.19万 | 4,612.20 -0.54% |