Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$29,88 M | 0,51 -- | +26,63 % |
2 EIGEN/USDT R$3,83 M | 0,23 -- | +16,96 % |
3 PHA/USDT R$1,68 M | 0,038 -- | +16,28 % |
4 NEAR/USDT R$92,93 M | 2,38 -- | +16,25 % |
5 ONDO/USDT R$68,09 M | 0,44 -- | +15,65 % |
6 ARKM/USDT R$2,76 M | 0,14 -- | +13,88 % |
7 HYPE/USDT R$236,24 M | 61,90 -- | +12,71 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT R$206,29 M | -- | 0,035 +6,13 % |
2 PROS/USDT R$153,27 M | -- | 0,65 +3,87 % |
3 EDGE/USDT R$4,79 M | -- | 1,27 +1,64 % |
4 MEGA/USDT R$4,87 M | -- | 0,080 +1,88 % |
5 RLUSD/USDT R$48,45 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT R$29,88 M | -- | 0,51 +26,63 % |
7 CHIP/USDT R$2,40 M | -- | 0,049 +4,66 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,88 Md | R$7,78 Bn | 77 017,20 +2,13 % |
2 ETH/USDT R$1,49 Md | R$1,29 Bn | 2 128,10 +3,26 % |
3 BNB/USDT R$36,52 M | R$447,63 Md | 657,80 +1,45 % |
4 XRP/USDT R$141,97 M | R$425,29 Md | 1,36 +2,25 % |
5 USDC/USDT R$230,64 M | R$386,94 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT R$368,80 M | R$251,78 Md | 86,44 +2,66 % |
7 TRX/USDT R$92,79 M | R$173,95 Md | 0,36 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,88 Md | R$1,88 Md | 77 017,20 +2,13 % |
2 ETH/USDT R$1,49 Md | R$1,49 Md | 2 128,10 +3,26 % |
3 SOL/USDT R$368,80 M | R$368,80 M | 86,44 +2,66 % |
4 HYPE/USDT R$236,24 M | R$236,24 M | 61,90 +12,71 % |
5 DOGE/USDT R$234,07 M | R$234,07 M | 0,10 +2,41 % |
6 USDC/USDT R$230,64 M | R$230,64 M | 1,00 +0,00 % |
7 AI/USDT R$206,29 M | R$206,29 M | 0,035 +6,13 % |