Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,10 M | -- | 0,33 -8,93 % |
2 CHIP/USDT $9,04 M | -- | 0,071 -5,22 % |
3 USDS/USDT $66,80 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,67 M | -- | 0,050 +1,64 % |
5 BASED/USDT $15,43 M | -- | 0,13 -3,14 % |
6 MON/USDT $5,90 M | -- | 0,028 -12,74 % |
7 KAT/USDT $4,60 M | -- | 0,011 -0,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,73 M | $1,51 Bn | 75 742,60 -3,04 % |
2 ETH/USDT $234,86 M | $273,52 Md | 2 263,61 -2,62 % |
3 XRP/USDT $17,79 M | $84,53 Md | 1,36 -2,79 % |
4 BNB/USDT $5,26 M | $83,52 Md | 619,40 -1,32 % |
5 USDC/USDT $64,21 M | $77,61 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $45,95 M | $47,90 Md | 83,06 -3,11 % |
7 TRX/USDT $13,17 M | $30,68 Md | 0,32 -0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,73 M | $428,73 M | 75 742,60 -3,04 % |
2 ETH/USDT $234,86 M | $234,86 M | 2 263,61 -2,62 % |
3 USDC/USDT $64,21 M | $64,21 M | 0,99 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $50,79 M | $50,79 M | 0,098 -0,83 % |
5 SOL/USDT $45,95 M | $45,95 M | 83,06 -3,11 % |
6 ZKJ/USDT $19,83 M | $19,83 M | 0,032 +184,85 % |
7 XRP/USDT $17,79 M | $17,79 M | 1,36 -2,79 % |