Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $27,49 M | 0,033 -- | -48,54% |
2 KNC/USDT $63,99 mil | 0,14 -- | -8,07% |
3 CFX/USDT $803,43 mil | 0,052 -- | -7,32% |
4 LRC/USDT $176,10 mil | 0,021 -- | -7,09% |
5 PIXEL/USDT $541,65 mil | 0,0076 -- | -7,08% |
6 PROVE/USDT $654,21 mil | 0,22 -- | -6,77% |
7 KAT/USDT $175,02 M | 0,011 -- | -6,68% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,34 M | $1,32 Bi | 66 016,90 -0,53% |
2 ETH/USDT $145,32 M | $239,81 mM | 1983,71 -0,54% |
3 BNB/USDT $3,63 M | $82,71 mM | 606,00 -0,79% |
4 XRP/USDT $17,40 M | $81,49 mM | 1,32 -0,48% |
5 USDC/USDT $22,33 M | $77,78 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $45,55 M | $46,67 mM | 81,42 -0,78% |
7 TRX/USDT $13,92 M | $30,48 mM | 0,32 +1,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,34 M | $261,34 M | 66 016,90 -0,53% |
2 KAT/USDT $175,02 M | $175,02 M | 0,011 -6,68% |
3 ETH/USDT $145,32 M | $145,32 M | 1983,71 -0,54% |
4 SOL/USDT $45,55 M | $45,55 M | 81,42 -0,78% |
5 DOGE/USDT $35,23 M | $35,23 M | 0,090 -0,58% |
6 CORE/USDT $27,49 M | $27,49 M | 0,033 -48,54% |
7 USDC/USDT $22,33 M | $22,33 M | 1,00 +0,01% |